Уличная мини-купольная PTZ IP-видеокамера с ИИ
4Мп; 1/2.8” CMOS; моторизованный объектив 2.8~12мм (4x); механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.005лк@F1.8; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 3 потока до 4Мп@25к/с; видеоаналитика: SMD Plus (интеллектуальный детектор движения), охрана периметра, подсчет людей, детектор лиц; ИК-подсветка до 15м; аудиовх/вых: 1/1; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP66, IK08; питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл
Вы можете купить Dahua DH-SD1A404XB-GNR в нашем магазине одним из способов: оформив заказ через корзину на сайте, написав нам в одном из мессенджеров, или связавшись с нашими менеджерами по телефону.
Технические характеристики Dahua DH-SD1A404XB-GNR:
| Dahua DH-SD1A404XB-GNR-W | |
|---|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8" 4 Мп progressive StarvisTM CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 2560×1440 |
| RAM/ROM | 1 Гбайт/4 Гбайт |
| Чувствительность | цвет: 0.005 лк при F/1.8 ч/б: 0.0005 лк при F/1.8 0 лк при F/1.8 (ИК включен) |
| Скорость электронного затвора | 1/1 ~ 1/30 000 с. |
| Соотношение сигнал/шум | более 50 дБ |
| Дальность ИК-подсветки | до 15 м |
| Управление ИК-подсветкой | Zoom Prio, Manual, Smart IR |
| Модуль ИК-подсветки | 3 светодиода |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 2.8 ~ 12 мм |
| Апертура | F/1.8 ~ F/2.7 |
| Угол обзора | по горизонтали – 31.6° ~ 96.9° по вертикали – 17.8° ~ 51.4° по диагонали – 36.4° ~ 116.2° |
| Управление фокусом | автоматическое, полуавтоматическое, вручную |
| Оптическое увеличение | 4× |
| Минимальное расстояние до объекта | 200 мм ~ 500 мм |
| Дистанция DORI | |
| Обнаружение | 147 м |
| Наблюдение | 58.8 м |
| Распознавание | 29.4 м |
| Идентификация | 14.7 м |
| PTZ-функционал | |
| Диапазон панорамирования/наклона | панорамирование: 0° ~ 355°; наклон: 5° ~ 90° |
| Скорость в ручном режиме | панорамирование: 0.1 °/с ~70 °/с; наклон: 0.1 °/с ~ 30 °/с |
| Скорость по предустановкам | панорамирование: 80 °/с; наклон: 40 °/с |
| Количество предустановок | 300 |
| Туры | 8 (до 32 предустановок на тур) |
| Настройка скорости | поддержка |
| Действия при включении питания | автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и состояния объектива после сбоя питания |
| Выключение памяти | поддержка |
| Холостой ход | предустановка, тур |
| Видеоаналитика | |
| События триггера | обнаружение движения, подделка видео, смена сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, аномалия хранилища |
| IVS | оставленные/пропавшие предметы |
| Подсчет людей | подсчет людей, входящих и выходящих из зоны (подсчет пересекающих людей); подсчет людей, находящихся на территории (подсчет людей на территории); отображение и экспорт отчеты по дням, неделям и месяцам |
| Защита периметра | виртуальная линия и вторжение поддержка срабатывания сигнализации по типам целей (человек и автомобиль) поддержка фильтрации ложных тревог, вызванных животными, шелестящими листьями, ярким светом и т. д. |
| SMD Plus | поддержка |
| Детекция лиц | поддержка |
| Видео | |
| Компрессия | H.265; H.264; MJPEG(Sub Stream); H.265+; H.264+ |
| Число потоков | 3 потока |
| Разрешение | 4 Мп (2560×1440); 3 Мп (2048×1536); 1080p (1920×1080); 1.3 Мп (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576, 704×480); CIF (352×288, 352×240) |
| Частота кадров | основной поток: 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 1.3 Мп, 720p (1 ~ 25/30 к/с) дополнительный поток 1: D1, CIF (1 ~ 25/30 к/с) дополнительный поток 2: 720p, D1, CIF (1 ~ 25/30 к/с) |
| Управление битрейтом | CBR, VBR |
| Битрейт | H.265, H.264, MJPEG: 3 кбит/с ~ 20 480 кбит/с |
| Режим день/ночь | авто (ICR), цвет, ч/б |
| Компенсация засветки | BLC, HLC, WDR 120 дБ |
| Баланс белого | авто, в помещении, на улице, трек, вручную, натриевая лампа, естественный свет, уличный светильник |
| Контроль усиления | авто, вручную |
| Подавление шума | DNR (2D/3D) |
| Детекция движения | поддерживается |
| Область интереса | поддерживается |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | поддерживается |
| Электронный Defog | поддерживается |
| Цифровое увеличение | 16× |
| Поворот изображения | 180° |
| Приватные зоны | до 24 областей и до 8 областей в одном окне |
| Аудио | |
| Компрессия | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wi-Fi | поддержка |
| Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP |
| Совместимость | ONVIF, CGI |
| Потоковый метод | одноадресный, многоадресный |
| Максимальный доступ пользователей | 20 пользователей |
| Локальное хранение | FTP; microSD на 256 Гбайт; P2P |
| Веб-браузер | IE, Chrome, Firefox, Safari (без ограничений по версии) |
| Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Сертификаты | |
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Часть 15 подраздел B, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
| Интерфейсы | |
| Аудиовход | 1 (линейный вход; неизолированный провод или встроенный микрофон) |
| Аудиовыход | 1 |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В (1.5 А) |
| Потребляемая мощность | 3 Вт, 8.5 Вт (ИК вкл.) |
| Рабочие условия | –30 ºС… +60 ºС, относительная влажность менее 95% |
| Защита | IP66, IK08, грозозащита TVS 6000V, защита от перенапряжения |
| Материал корпуса | металл |
| Размер | Ø128×65.4 мм |
| Вес нетто | 0.485 кг |
| Вес общий | 0.7 кг |
Dahua DH-SD1A404XB-GNR
- Производитель: Dahua
- Код Товара: DH-SD1A404XB-GNR
- Наличие: под заказ 3-5 дней
-
Цена: 25490.00р.
-
Скидки постоянным клиентам и торгово-монтажным организациям.
ДОСТАВКА
Симферополь - самовывоз: вы можете оплатить и забрать товар самостоятельно в нашем магазине, по адресу Проспект Победы 147, магазин "Квинтек".
Симферополь - доставка курьером: при заказе от 15 тыс рублей, бесплатно, 300 рублей при меньших заказах.
Севастополь - бесплатная доставка в Севастополь транспортной компанией Мейджик Транс (до терминала) при заказе от 20 тыс. рублей, и курьером по Севастополю при заказе от 30 тыс. рублей
По Крыму и Краснодарскому Краю - автобусами, транспортными компаниями, по согласованию с менеджерами.
По России - транспортными компаниями "Деловые Линии", "Кит", "СДЕК", Почтой России.
