Уличная купольная IP-видеокамера
2Мп; 1/2.8” CMOS; моторизованный объектив 2.7~13.5 мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.002лк@F1.5; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 2Мп@25к/с; видеоаналитика: пересечение линии, контроль зоны; ИК-подсветка до 40м; MicroSD до 256 Гбайт; защита: IP67, IK10; питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл
Вы можете купить Dahua DH-IPC-HDBW2231RP-ZS в нашем магазине одним из способов: оформив заказ через корзину на сайте, написав нам в одном из мессенджеров, или связавшись с нашими менеджерами по телефону.
Особенности Dahua DH-IPC-HDBW2231RP-ZS:
- Уличная антивандальная IP-камера
- Матрица 1/2.8” STARVIS™ CMOS
- Разрешение 2 Мп (1920x1080), 25 к/с
- Чувствительность 0.006 Лк/F1.4
- Моторизованный объектив f=2.7-13.5 мм
- Smart ИК подсветка до 30 метров
- Механический ИК-фильтр
- WDR 120 дБ, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Сжатие H.265/H.264
- Слот для Micro SD карты до 128 Гб
- Поддержка ONVIF
- Web просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
- Степень защиты IP67, IK10
- Питание DC 12 В, PoЕ
- Рабочая температура -30°C~+60°C
Технические характеристики Dahua DH-IPC-HDBW2231RP-ZS:
Камера | |||||
Тип | Купольная антивандальная | ||||
Область применения | Уличная | ||||
Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS с прогрессивным сканированием | ||||
Разрешение | 2 Мп (1920х1080) | ||||
RAM/ROM | 256 Mб/32 Mб | ||||
Чувствительность | 0.006 Лк/F1.4 (цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.05 Лк/F1.4 (цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Лк/F1.4 (ИК вкл.) | ||||
Электронный затвор | Авто/вручную 1/3~1/100000 с | ||||
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | ||||
Объектив | |||||
Тип объектива | Моторизованный | ||||
Фокусное расстояние | f=2.7-13.5 мм | ||||
Угол обзора | Г: 106°~29°, В: 57°~17° | ||||
Апертура | F1.4 | ||||
Минимальное расстояние до объекта | 0.2 метра | ||||
Цифровое увеличение | 16х | ||||
DORI | |||||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||||
Дистанции DORI | Линзы | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
W | 46 метров | 18 метров | 9 метров | 5 метров | |
T | 153 метра | 61 метр | 31 метр | 15 метров | |
Интеллектуальная ИК подсветка | |||||
Дальность | До 30 метров | ||||
Управление | Авто/вручную | ||||
Светодиоды | 2 диода | ||||
Поворот/наклон | |||||
Диапазон поворота / наклона | Пан: 0° ~ 355°, наклон: 0° ~ 75°, поворот: 0° ~ 355° | ||||
Видео | |||||
Сжатие видео | H.265/H.264H/MJPEG (Суб поток) | ||||
Smart кодек | H.265+/H.264+ | ||||
Потоки | Поддержка 2-х потоков | ||||
Разрешение | 1080P (1920x1080) / SXGA (1280×1024) / 1.3 Mп (1280x960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) | ||||
Частота кадров | Основной поток 1080Р (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) | ||||
Тип битрейта | CBR/VBR | ||||
Битрейт | H.265: 12K ~ 6400 Kbps H.264: 32K ~ 10240 Kbps | ||||
Функции | |||||
Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б | ||||
Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR 120 дБ | ||||
Баланс белого | Авто / Естественный / Уличный фонарь / Улица / Вручную | ||||
Регулировка усиления | Авто / Вручную | ||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||
Обнаружение движения | Вкл./Выкл. (4 прямоугольные зоны) | ||||
Область интереса (ROI) | Вкл./Выкл. (4 зоны) позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | ||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||
Зеркалирование | Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку | ||||
Приватные зоны | До 4-х зон | ||||
Сеть и интерфейсы | |||||
Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS | ||||
Пользователи | Не более 20 одновременных подключений | ||||
Хранение данных | NAS/ ПК для мгновенной записи/ Micro SD карта до 128 Гб | ||||
Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API | ||||
Мобильные платформы | IOS, Android | ||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||
Эксплуатация | |||||
Материал корпуса | Металл | ||||
Питание | DC 12 В, PoE 802.3af (класс 0) | ||||
Потребляемая мощность | Не более 9 Вт | ||||
Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) | ||||
Рабочие условия | -30°C ~ +60°C | ||||
Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 | ||||
Размер | Ф 122 х 88.9 мм | ||||
Вес | 400 грамм |
Dahua DH-IPC-HDBW2231RP-ZS
- Производитель: Dahua
- Код Товара: DH-IPC-HDBW2231RP-ZS
- Наличие: под заказ 3-5 дней
-
Цена: 26654.05р.
-
Скидки постоянным клиентам и торгово-монтажным организациям.
ДОСТАВКА
Симферополь - самовывоз: вы можете оплатить и забрать товар самостоятельно в нашем магазине, по адресу Проспект Победы 147, магазин "Квинтек".
Симферополь - доставка курьером: при заказе от 15 тыс рублей, бесплатно, 300 рублей при меньших заказах.
Севастополь - бесплатная доставка в Севастополь транспортной компанией Мейджик Транс (до терминала) при заказе от 20 тыс. рублей, и курьером по Севастополю при заказе от 30 тыс. рублей
По Крыму и Краснодарскому Краю - автобусами, транспортными компаниями, по согласованию с менеджерами.
По России - транспортными компаниями "Деловые Линии", "Кит", "СДЕК", Почтой России.