Антивандальная вариофокальная цветная IP камера видеонаблюдения 4 МП; f=2.7-13.5 мм.; 1/3" CMOS; ИК до 30 м.;SD карта до 128ГБ
- Уличная антивандальная IP-камера
- Матрица 1/3” CMOS
- Разрешение 4 Мп (2688x1520), 20 к/с
- Чувствительность 0.03 Лк/F1.4
- Вариофокальный объектив f=2.7-13.5 мм
- Smart ИК подсветка до 30 метров
- Механический ИК-фильтр
- WDR 120 дБ, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Сжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Слот для Micro SD карты до 128 Гб
- Поддержка ONVIF
- Web просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
- Степень защиты IP67, IK10
- Питание DC 12 В, PoЕ
- Рабочая температура -30°C~+60°C
| Камера | |||||
| Тип | Купольная антивандальная | ||||
| Область применения | Уличная | ||||
| Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием | ||||
| Разрешение | 4 Мп (2688х1520) | ||||
| RAM/ROM | 512 Mб/32 Mб | ||||
| Чувствительность | 0.03 Лк/F1.4 (цвет, 1/3s,30IRE), 0.3 Лк/F1.4 (цвет, 1/30s,30IRE), 0 Лк/F1.4 (ИК вкл.) | ||||
| Электронный затвор | Авто/вручную 1/3~1/100000 с | ||||
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | ||||
| Объектив | |||||
| Тип объектива | Вариофокальный | ||||
| Фокусное расстояние | f=3.7-13.5 мм | ||||
| Угол обзора | Г: 104°-28°, В: 55°-16° | ||||
| Апертура | F1.4 | ||||
| Цифровое увеличение | 16х | ||||
| Расстояние до объекта | 0.2 метра | ||||
| DORI | |||||
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||||
| Дистанции DORI | Линзы | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
| W | 64 метра | 64 метра | 64 метра | 64 метра | |
| Т | 64 метра | 64 метра | 64 метра | 64 метра | |
| Интеллектуальная ИК подсветка | |||||
| Дальность | До 30 метров | ||||
| Управление | Авто/вручную | ||||
| Количество ИК светодиодов | 2 диода | ||||
| Поворот/наклон | |||||
| Диапазон поворота / наклона | Пан: 0° ~ 355°, наклон: 0° ~ 75°, поворот: 0° ~ 355° | ||||
| Видео | |||||
| Сжатие видео | H.265/H.264H/MJPEG | ||||
| Smart кодек | H.265+/h.265+ | ||||
| Потоки | Поддержка 2-х потоков | ||||
| Разрешение | (2688x1520) / (2560×1440) / (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / SXGA (1280×1024) / 1.3 Mп (1280× 960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) | ||||
| Частота кадров | Основной поток 4 Мп (1 ~ 20 к/с), 3 Мп (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток D1/CIF (1 ~ 20/25 к/с) | ||||
| Тип битрейта | CBR/VBR | ||||
| Битрейт | H.265: 12K ~ 8448 Kbps H.264: 32K ~ 10240 Kbps | ||||
| Функции | |||||
| Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б | ||||
| Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | ||||
| Баланс белого | Авто / Естественный / Уличный фонарь / Улица / Вручную | ||||
| Регулировка усиления | Авто / Вручную | ||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||
| Детекция движения | Вкл./Выкл. (4 прямоугольные зоны) | ||||
| Область выделения интереса (ROI) | Вкл./Выкл. (4 зоны) позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | ||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||
| Зеркалирование | Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку | ||||
| Приватные зоны | До 4-х зон | ||||
| Функции видеоаналитики IVS | Пересечение линии (Tripwire) / Контроль области / Вторжение в область (Intrusion) | ||||
| Сеть и интерфейсы | |||||
| Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; Qos; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; RTCP | ||||
| Пользователи | Не более 20 одновременных подключений | ||||
| Хранение данных | NAS/ Локальный ПК для мгновенной записи/ Micro SD карта до 128 Гб | ||||
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
| Совместимость | ONVIF Profile S и G, API | ||||
| Мобильные платформы | IOS, Android | ||||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||
| Эксплуатация | |||||
| Материал корпуса | Металл | ||||
| Питание | DC 12 В, PoE 802.3af (класс 0) | ||||
| Потребляемая мощность | Не более 7 Вт | ||||
| Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) | ||||
| Рабочие условия | -30°C ~ +60°C | ||||
| Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 | ||||
| Размер | Ф 122 × 88.9 мм | ||||
| Вес | 400 грамм | ||||
Антивандальная вариофокальная IP камера Dahua DH-IPC-HDBW2431RP-VFS
- Производитель: Dahua
- Код Товара: DH-IPC-HDBW2431RP-VFS
- Наличие: снято с производства
-
Цена: уточняйте
-
Скидки постоянным клиентам и торгово-монтажным организациям.
Симферополь - самовывоз: вы можете оплатить и забрать товар самостоятельно в нашем магазине, по адресу Проспект Победы 147, магазин "Квинтек".
Симферополь - доставка курьером: при заказе от 15 тыс рублей, бесплатно, 300 рублей при меньших заказах.
Севастополь - бесплатная доставка в Севастополь транспортной компанией Мейджик Транс (до терминала) при заказе от 20 тыс. рублей, и курьером по Севастополю при заказе от 30 тыс. рублей
По Крыму и Краснодарскому Краю - автобусами, транспортными компаниями, по согласованию с менеджерами.
По России - транспортными компаниями "Деловые Линии", "Кит", "СДЕК", Почтой России.


