Уличная вариофокальная цветная CVI камера видеонаблюдения 4 МП; f=2.7-12мм.(мото); 1/2.7” CMOS; ИК до 60 м.
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображений | 1 / 2.7 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 2560 (В) × 1440 (В), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | прогрессирующий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/25 ~ 1/100000 с NTSC: 1/30 ~ 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное освещение | 0.03Lux / F1.8, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал / шум | М руды , чем 65дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК расстояние | До 60 м (197 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК вкл / выкл контроль | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК светодиоды | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный объектив / Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Совет в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.7-12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 92 ° ~ 29 ° V: 49 ° ~ 16 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 800мм 31,50 «» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Расстояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание. Расстояние DORI - это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий | телевизионный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
детектировать | 25 пикселей / м (8 пикселей / фут) | 67m (220ft) | 198m (650ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
соблюдать | 63px / m (19px / ft) | 27m (89ft) | 79m (259ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
признать | 125 пикселей / м (38 пикселей / фут) | 13м (43ft) | 39m (128ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отождествлять | 250px / m (76px / ft) | 7м (22ft) | 19m (62ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Вращение | Панорамирование: 0 ° ~ 360 ° Наклон: 0 ° ~ 87 ° Вращение: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разрешение | 4MP (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rat e | 25 / 30fps @ 4MP, 25 / 30fps @ 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео выход | 1-канальный видеовыход высокой четкости BNC / видеовыход CVBS (может переключаться) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | Авто (ICR) / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экранное меню | Многоязычная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный ИК | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 № 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио интерфейс | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. 11,5 Вт (12 В пост. Тока, ИК включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации с | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / относительная влажность менее 95% * Запуск должен выполняться при температуре выше -30 ° C (-22 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / относительная влажность менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от проникновения и защита от вандалов | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кожух | алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 209,9 × 90,4 × 90,4 мм (8,26 × 3,56 × 3,56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,55 кг (1,21 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий вес | 0,70 кг (1,54 фунта) |
Уличная вариофокальная CVI камера Dahua DH-HAC-HFW1400R-Z-IRE6
- Производитель: Dahua
- Код Товара: DH-HAC-HFW1400R-Z-IRE6
- Наличие: снято с производства
-
Цена: 0.00р.
-
Скидки постоянным клиентам и торгово-монтажным организациям.
Симферополь - самовывоз: вы можете оплатить и забрать товар самостоятельно в нашем магазине, по адресу Проспект Победы 147, магазин "Квинтек".
Симферополь - доставка курьером: при заказе от 15 тыс рублей, бесплатно, 300 рублей при меньших заказах.
Севастополь - бесплатная доставка в Севастополь транспортной компанией Мейджик Транс (до терминала) при заказе от 20 тыс. рублей, и курьером по Севастополю при заказе от 30 тыс. рублей
По Крыму и Краснодарскому Краю - автобусами, транспортными компаниями, по согласованию с менеджерами.
По России - транспортными компаниями "Деловые Линии", "Кит", "СДЕК", Почтой России.